| USA Dollar (USD) | Japanese Yen (JPY) | Euro (EUR) | Swiss Franc (CHF) | Russian Rouble (RUB) | Swedish Krona (SEK) | Norwegian Krone (NOK) | Danish Krone (DKK) | |
| Euro (EUR) | EUR/USD | EUR/JPY | EUR/CHF | EUR/RUB | SEK/EUR | NOK/EUR | DKK/EUR | |
| British Pound (GBP) | GBP/USD | GBP/JPY | GBP/EUR | GBP/CHF | ||||
| USA Dollar (USD) | USD/JPY | USD/CHF | USD/RUB | SEK/USD | NOK/USD | DKK/USD | ||
| Australian Dollar (AUD) | AUD/USD | |||||||
| Polish Zloty (PLN) | USD/PLN | EUR/PLN | ||||||
| Indian Rupee (INR) | USD/INR | |||||||
| Indonesian Rupiah (IDR) | USD/IDR | |||||||
| New Turkish Lira (TRY) | USD/TRY | EUR/TRY | ||||||
| Canadian Dollar (CAD) | USD/CAD | EUR/CAD |
Charts provided by Yahoo! Finance, delay is 15-20 minutes (for more info see Yahoo! Finance's page about exchanges ).
Charts can be updated with your browser's refresh button. Refreshing charts is recommended every 15-20 minutes.